
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 15 | 5,88% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 36 | 14,12% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 53 | 20,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 119 | 46,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 5,88% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 238 | 93,33% | |
BELUM MENGISI | 17 | 6,67% | |
TOTAL | 255 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 29
Kemaren : 55
Total : 40.843