
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 117 | 3,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 52 | 1,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1000 | 28,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 381 | 10,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1140 | 32,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 2,68% |
9 | STRATA II | 5 | 0,14% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2824 | 79,75% | |
BELUM MENGISI | 717 | 20,25% | |
TOTAL | 3541 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 150
Kemaren : 51
Total : 49.134