Kalurahan

Banjarsari

Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Prov. DI Yogyakarta

Loading

SekilasInfo
Selamat datang di Website Resmi Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta

Data Penduduk Kalurahan Banjarsari, Berdasarkan Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Pedukuhan BALONG 1 0 1 1 0
1 RW 22 0 1 1 0
1 RT 45 0 1 1 0
2 Pedukuhan NGARAT BARAT 1 3 1 2
1 RW 24 1 3 1 2
1 RT 49 1 3 1 2
3 Pedukuhan BALONG SELATAN , Ketua SUDARNO 60 190 93 97
1 RW 45 1 5 2 3
1 RT 23 1 5 2 3
2 RW 22 26 75 35 40
1 RT 46 9 23 10 13
2 RT 45 17 52 25 27
3 RW 23 32 109 56 53
1 RT 43 1 2 1 1
2 RT 48 20 70 38 32
3 RT 46 2 7 3 4
4 RT 47 9 30 14 16
4 RW 47 1 1 0 1
1 RT 23 1 1 0 1
4 Pedukuhan NGARAN BARAT , Ketua MURSIDA BANDEL 90 245 117 128
1 RW 26 2 8 4 4
1 RT 52 1 3 1 2
2 RT 54 1 5 3 2
2 RW 25 39 100 44 56
1 RT 51 1 1 0 1
2 RT 53 18 41 20 21
3 RT 52 20 58 24 34
3 RW 24 49 137 69 68
1 RT 51 15 37 19 18
2 RT 49 12 41 21 20
3 RT 52 1 3 2 1
4 RT 50 21 56 27 29
5 Pedukuhan NGARAN TIMUR , Ketua SUNARJO 86 239 117 122
1 RW 56 1 3 1 2
1 RT 55 1 3 1 2
2 RW 26 40 108 51 57
1 RT 54 10 20 7 13
2 RT 55 7 28 15 13
3 RT 56 23 60 29 31
3 RW 27 43 124 63 61
1 RT 57 23 71 36 35
2 RT 58 20 53 27 26
4 RW 25 2 2 1 1
1 RT 53 1 1 1 0
2 RT 56 1 1 0 1
6 Pedukuhan KALIWUNGLON , Ketua NGATIJAN 68 206 101 105
1 RW 26 1 1 0 1
1 RT 59 1 1 0 1
2 RW 29 30 98 45 53
1 RT 62 11 46 15 31
2 RT 64 6 18 10 8
3 RT 59 1 3 2 1
4 RT 63 12 31 18 13
3 RW 28 37 107 56 51
1 RT 61 9 25 14 11
2 RT 60 12 33 17 16
3 RT 59 16 49 25 24
7 Pedukuhan BALONG TIMUR , Ketua MARYANTO 62 181 87 94
1 RW 17 1 3 1 2
1 RT 39 1 3 1 2
2 RW 18 25 68 33 35
1 RT 37 18 50 27 23
2 RT 27 1 3 1 2
3 RT 38 6 15 5 10
3 RW 19 33 100 48 52
1 RT 38 2 5 1 4
2 RT 39 20 60 30 30
3 RT 40 11 35 17 18
4 RW 16 3 10 5 5
1 RT 30 0 2 1 1
2 RT 37 3 8 4 4
8 Pedukuhan BALONG TENGAH , Ketua A. ALIP 70 183 93 90
1 RW 20 36 97 50 47
1 RT 41 21 57 28 29
2 RT 42 14 39 22 17
3 RT 44 1 1 0 1
2 RW 21 34 86 43 43
1 RT 41 0 2 0 2
2 RT 42 1 2 1 1
3 RT 44 17 37 18 19
4 RT 43 16 45 24 21
9 Pedukuhan BALONG UTARA , Ketua JEMIRAN 72 216 113 103
1 RW 13 1 5 3 2
1 RT 28 1 5 3 2
2 RW 33 1 5 2 3
1 RT 16 1 5 2 3
3 RW 7 0 1 1 0
1 RT 36 0 1 1 0
4 RW 17 36 105 55 50
1 RT 34 4 11 3 8
2 RT 33 1 1 1 0
3 RT 36 16 42 23 19
4 RT 35 15 51 28 23
5 RW 16 33 98 50 48
1 RT 34 16 44 25 19
2 RT 36 1 3 2 1
3 RT 33 16 51 23 28
6 RW 20 1 2 2 0
1 RT 36 1 2 2 0
10 Pedukuhan BALONG BARAT , Ketua SUYONO 45 146 62 84
1 RW 14 24 76 33 43
1 RT 29 11 35 14 21
2 RT 30 11 34 15 19
3 RT 32 2 7 4 3
2 RW 22 0 0 0 0
1 RT 45 0 0 0 0
3 RW 12 0 1 0 1
1 RT 21 0 1 0 1
4 RW 15 20 66 28 38
1 RT 32 13 48 20 28
2 RT 31 7 18 8 10
5 RW 1 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
11 Pedukuhan KLENDREKAN , Ketua DALONO 73 233 119 114
1 RW 121 1 3 2 1
1 RT 26 1 3 2 1
2 RW 26 1 3 2 1
1 RT 12 1 3 2 1
3 RW 17 0 2 2 0
1 RT 23 0 2 2 0
4 RW 12 35 116 59 57
1 RT 27 1 5 2 3
2 RT 25 18 57 29 28
3 RT 26 14 50 25 25
4 RT 28 2 4 3 1
5 RW 16 1 3 1 2
1 RT 26 1 3 1 2
6 RW 13 35 106 53 53
1 RT 26 1 2 1 1
2 RT 25 1 2 2 0
3 RT 27 16 43 23 20
4 RT 28 17 59 27 32
12 Pedukuhan WARU , Ketua MUHAMAD SAIFUDIN, S.Sos. 143 438 225 213
1 RW 13 1 2 1 1
1 RT 27 1 2 1 1
2 RW 10 78 248 129 119
1 RT 22 31 95 46 49
2 RT 21 45 143 78 65
3 RT 23 2 10 5 5
3 RW 11 64 188 95 93
1 RT 24 43 120 60 60
2 RT 23 21 65 35 30
3 RT 21 0 3 0 3
13 Pedukuhan JUMBLANGAN , Ketua SUKIMAN 84 253 127 126
1 RW 6 36 104 52 52
1 RT 13 13 47 20 27
2 RT 14 23 57 32 25
2 RW 7 48 149 75 74
1 RT 15 26 85 40 45
2 RT 16 22 64 35 29
14 Pedukuhan JUMBLANGAN SELATAN , Ketua NARDI 87 292 147 145
1 RW 9 36 117 59 58
1 RT 20 12 49 24 25
2 RT 19 24 68 35 33
2 RW 8 51 175 88 87
1 RT 18 25 90 47 43
2 RT 17 26 85 41 44
15 Pedukuhan KALIAPAK , Ketua TRI WINARTI 87 273 141 132
1 RW 5 1 3 2 1
1 RT 12 1 3 2 1
2 RW 1 46 145 76 69
1 RT 1 17 56 30 26
2 RT 2 15 44 22 22
3 RT 3 14 45 24 21
3 RW 2 17 49 26 23
1 RT 4 7 16 8 8
2 RT 5 10 32 17 15
3 RT 6 0 1 1 0
4 RW 3 23 76 37 39
1 RT 6 9 28 12 16
2 RT 7 7 20 10 10
3 RT 8 7 28 15 13
16 Pedukuhan JUMBLANGAN BARAT , Ketua KARJO 120 336 180 156
1 RW 4 72 204 107 97
1 RT 9 31 89 48 41
2 RT 10 41 115 59 56
2 RW 5 47 131 72 59
1 RT 12 27 70 38 32
2 RT 11 20 61 34 27
3 RW 6 1 1 1 0
1 RT 12 1 1 1 0
17 Pedukuhan JUMBLANGAN XIV 2 4 1 3
1 RW 5 2 4 1 3
1 RT 12 2 4 1 3
TOTAL 1150 3439 1725 1714

Kalurahan Banjarsari

Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo

Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...

statistik

Penduduk

Jumlah Penduduk Kalurahan Banjarsari

3540

Orang (Jiwa)

1779 LAKI-LAKI

1761 PEREMPUAN

Grafik
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah (Jiwa). Range: 0 to 4000.
Highcharts.com
End of interactive chart.
Statistik Data Pemilih Buka Data Statistik Data Agama Buka Data Statistik Data Usia/Umur Buka Data Statistik Data Pekerjaan Buka Data Statistik Data Wilayah Buka Data Statistik Data Pendidikan Buka Data Statistik Data Perkawinan Buka Data WilayahPendidikanPekerjaanUsia/UmurPerkawinanAgamaPemilih

Galeri Foto

Galeri

Foto

Lihat Semua Album

Halal Bihalal dan Silaturahmi...

Halal Bihalal dan Silaturahmi

Wiwit Panen Raya Ubi Kayu...

Wiwit Panen Raya Ubi Kayu

Kegiatan Pembersihan Perawatan...

Kegiatan Pembersihan Perawatan Pasar Desa

Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran...

Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa

Pengunjung

Hari Ini : 140

Kemaren : 138

Total : 124.796

IP Address Anda : 216.73.216.125
OS Yang Anda Gunakan : Unknown Platform
Browser Yang Anda Gunakan : Mozilla 5.0

Agenda

Mohon maaf, untuk sementara belum ada komentar yang dapat ditampilkan...

Komentar

Mohon maaf, untuk sementara belum ada komentar yang dapat ditampilkan...

Media Sosial

MEDIA SOSIAL
Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - DI Yogyakarta

Statistik Pengunjung

Hari ini:140
Kemarin:138
Total Pengunjung:124.796
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.125
Browser:Mozilla 5.0

Statistik SID

Harap
Tunggu

Kalurahan Banjarsari

Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta

Kode Desa : 3401112002

banjarsari-kulonprogo.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Pusako
Silahkan Hubungi OpenDesa