
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1214 | 34,29% |
2 | SUAMI | 9 | 0,25% |
3 | ISTRI | 870 | 24,58% |
4 | ANAK | 1243 | 35,11% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 77 | 2,18% |
7 | ORANGTUA | 36 | 1,02% |
8 | MERTUA | 2 | 0,06% |
9 | FAMILI LAIN | 39 | 1,10% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 38 | 1,07% |
JUMLAH | 3528 | 99,66% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0,34% | |
TOTAL | 3540 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 24
Kemaren : 296
Total : 120.375