Kalurahan

Banjarsari

Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Prov. DI Yogyakarta

Loading

SekilasInfo
Selamat datang di Website Resmi Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta

Data Penduduk Kalurahan Banjarsari, Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 389 10,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 294 8,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 566 15,99%
4 PENSIUNAN 31 0,88%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,99%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 31 0,88%
9 PETANI/PEKEBUN 1235 34,89%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 589 16,64%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,45%
19 BURUH HARIAN LEPAS 115 3,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 1,50%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03%
26 TUKANG BATU 3 0,08%
27 TUKANG KAYU 4 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 4 0,11%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 3 0,08%
42 PENDETA 1 0,03%
43 PASTOR 5 0,14%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 22 0,62%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,08%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,34%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 27 0,76%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 84 2,37%
89 LAINNYA 2 0,06%
JUMLAH 3540 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3540 100,00%

Kalurahan Banjarsari

Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo

Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...

statistik

Penduduk

Jumlah Penduduk Kalurahan Banjarsari

3540

Orang (Jiwa)

1779 LAKI-LAKI

1761 PEREMPUAN

Statistik Data Pemilih Buka Data Statistik Data Agama Buka Data Statistik Data Usia/Umur Buka Data Statistik Data Pekerjaan Buka Data Statistik Data Wilayah Buka Data Statistik Data Pendidikan Buka Data Statistik Data Perkawinan Buka Data

Galeri Foto

Galeri

Foto

Lihat Semua Album

Wiwit Panen Raya Ubi Kayu...

Wiwit Panen Raya Ubi Kayu

Pelatihan Pembuatan Bouquet...

Pelatihan Pembuatan Bouquet

Safari Tarawih Tahun 1446H...

Safari Tarawih Tahun 1446H

APB Kalurahan T.A. 2023...

APB Kalurahan T.A. 2023

Pengunjung

Hari Ini : 10

Kemaren : 99

Total : 127.750

IP Address Anda : 216.73.216.189
OS Yang Anda Gunakan : Unknown Platform
Browser Yang Anda Gunakan : Mozilla 5.0

Peta Kalurahan

Agenda

Mohon maaf, untuk sementara belum ada komentar yang dapat ditampilkan...

Komentar

Mohon maaf, untuk sementara belum ada komentar yang dapat ditampilkan...

Media Sosial

MEDIA SOSIAL
Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - DI Yogyakarta

Statistik Pengunjung

Hari ini:10
Kemarin:99
Total Pengunjung:127.750
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.189
Browser:Mozilla 5.0

Statistik SID

Harap
Tunggu

Kalurahan Banjarsari

Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta

Kode Desa : 3401112002

banjarsari-kulonprogo.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Pusako
Silahkan Hubungi OpenDesa