
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 1,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 4,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 186 | 5,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 231 | 6,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 6,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 253 | 7,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 6,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 4,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 5,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 253 | 7,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 7,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 274 | 7,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 6,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 5,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 4,63% |
17 | Di atas 75 Tahun | 410 | 11,58% |
JUMLAH | 3540 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3540 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 117
Kemaren : 113
Total : 139.511