


| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 4,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 5,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 6,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 7,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 240 | 6,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 7,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 4,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 5,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 239 | 6,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 7,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 263 | 7,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 7,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 5,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 4,66% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 433 | 12,23% |
| JUMLAH | 3540 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3540 | 100,00% | |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 23
Kemaren : 68
Total : 157.411