
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 115 | 3,25% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 71 | 2,01% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 249 | 7,03% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 127 | 3,59% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 122 | 3,45% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,17% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 60 | 1,69% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 754 | 21,30% | |
BELUM MENGISI | 2786 | 78,70% | |
TOTAL | 3540 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 56
Kemaren : 79
Total : 128.659