
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALONG 1 | 22 | 1 | 1 | 0 |
2 | BALONG BARAT | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | BALONG BARAT | 12 | 1 | 0 | 1 |
4 | BALONG BARAT | 14 | 65 | 28 | 37 |
5 | BALONG BARAT | 15 | 55 | 26 | 29 |
6 | BALONG SELATAN | 22 | 64 | 32 | 32 |
7 | BALONG SELATAN | 23 | 98 | 49 | 49 |
8 | BALONG SELATAN | 45 | 5 | 2 | 3 |
9 | BALONG SELATAN | 47 | 1 | 0 | 1 |
10 | BALONG TENGAH | 20 | 86 | 47 | 39 |
11 | BALONG TENGAH | 21 | 72 | 33 | 39 |
12 | BALONG TIMUR | 16 | 9 | 4 | 5 |
13 | BALONG TIMUR | 17 | 3 | 1 | 2 |
14 | BALONG TIMUR | 18 | 57 | 27 | 30 |
15 | BALONG TIMUR | 19 | 82 | 36 | 46 |
16 | BALONG UTARA | 13 | 3 | 2 | 1 |
17 | BALONG UTARA | 16 | 81 | 40 | 41 |
18 | BALONG UTARA | 17 | 96 | 52 | 44 |
19 | BALONG UTARA | 20 | 2 | 2 | 0 |
20 | BALONG UTARA | 33 | 4 | 2 | 2 |
21 | BALONG UTARA | 7 | 1 | 1 | 0 |
22 | JUMBLANGAN | 6 | 91 | 48 | 43 |
23 | JUMBLANGAN | 7 | 128 | 67 | 61 |
24 | JUMBLANGAN BARAT | 4 | 173 | 91 | 82 |
25 | JUMBLANGAN BARAT | 5 | 111 | 63 | 48 |
26 | JUMBLANGAN BARAT | 6 | 1 | 1 | 0 |
27 | JUMBLANGAN SELATAN | 8 | 148 | 71 | 77 |
28 | JUMBLANGAN SELATAN | 9 | 104 | 54 | 50 |
29 | JUMBLANGAN XIV | 5 | 4 | 1 | 3 |
30 | KALIAPAK | 1 | 121 | 59 | 62 |
31 | KALIAPAK | 2 | 37 | 19 | 18 |
32 | KALIAPAK | 3 | 62 | 29 | 33 |
33 | KALIAPAK | 5 | 3 | 2 | 1 |
34 | KALIWUNGLON | 26 | 1 | 0 | 1 |
35 | KALIWUNGLON | 28 | 92 | 46 | 46 |
36 | KALIWUNGLON | 29 | 84 | 39 | 45 |
37 | KLENDREKAN | 12 | 107 | 55 | 52 |
38 | KLENDREKAN | 121 | 2 | 1 | 1 |
39 | KLENDREKAN | 13 | 88 | 44 | 44 |
40 | KLENDREKAN | 16 | 2 | 1 | 1 |
41 | KLENDREKAN | 17 | 2 | 2 | 0 |
42 | KLENDREKAN | 26 | 3 | 2 | 1 |
43 | NGARAN BARAT | 24 | 121 | 62 | 59 |
44 | NGARAN BARAT | 25 | 81 | 36 | 45 |
45 | NGARAN BARAT | 26 | 7 | 3 | 4 |
46 | NGARAN TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | NGARAN TIMUR | 25 | 2 | 1 | 1 |
48 | NGARAN TIMUR | 26 | 93 | 41 | 52 |
49 | NGARAN TIMUR | 27 | 98 | 44 | 54 |
50 | NGARAN TIMUR | 56 | 2 | 1 | 1 |
51 | NGARAT BARAT | 24 | 3 | 1 | 2 |
52 | WARU | 10 | 201 | 102 | 99 |
53 | WARU | 11 | 156 | 76 | 80 |
54 | WARU | 13 | 2 | 1 | 1 |
TOTAL | 2919 | 1449 | 1470 |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 68
Kemaren : 158
Total : 110.250
Anggaran | : | Rp 2.335.698.649,00 |
Realisasi | : | Rp 2.326.765.823,00 |
Anggaran | : | Rp 2.451.195.458,00 |
Realisasi | : | Rp 2.294.996.268,00 |
Anggaran | : | Rp 115.496.809,00 |
Realisasi | : | Rp 122.659.334,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.875.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.071.000,00 |
Anggaran | : | Rp 39.058.096,00 |
Realisasi | : | Rp 65.751.256,00 |
Anggaran | : | Rp 1.077.318.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.077.318.000,00 |
Anggaran | : | Rp 135.939.413,00 |
Realisasi | : | Rp 103.446.910,00 |
Anggaran | : | Rp 895.308.140,00 |
Realisasi | : | Rp 895.308.140,00 |
Anggaran | : | Rp 175.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 175.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 6.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.670.517,00 |
Anggaran | : | Rp 1.205.783.949,00 |
Realisasi | : | Rp 1.129.735.671,00 |
Anggaran | : | Rp 464.114.925,00 |
Realisasi | : | Rp 451.692.397,00 |
Anggaran | : | Rp 295.610.800,00 |
Realisasi | : | Rp 273.523.800,00 |
Anggaran | : | Rp 286.976.149,00 |
Realisasi | : | Rp 267.469.400,00 |
Anggaran | : | Rp 198.709.635,00 |
Realisasi | : | Rp 172.575.000,00 |