


| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 117 | 3,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 52 | 1,47% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1000 | 28,25% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 380 | 10,73% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1142 | 32,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,34% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 94 | 2,66% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,14% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2825 | 79,80% | |
| BELUM MENGISI | 715 | 20,20% | |
| TOTAL | 3540 | 100,00% | |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 27
Kemaren : 71
Total : 140.511