


| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | A | 41 | 1,16% |
| 2 | B | 58 | 1,64% |
| 3 | AB | 11 | 0,31% |
| 4 | O | 148 | 4,18% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3278 | 92,60% |
| JUMLAH | 3536 | 99,89% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,11% | |
| TOTAL | 3540 | 100,00% | |
Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 30
Kemaren : 124
Total : 144.988