 
			


 
	 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
				 
			Segera hubungi Aparatur Kalurahan untuk mendapatkan PIN anda...
 
				Hari Ini : 39
Kemaren : 149
Total : 141.465
| Anggaran | : | Rp 2.410.073.441,00 | 
| Realisasi | : | Rp 2.392.996.876,00 | 
| Anggaran | : | Rp 2.542.502.330,00 | 
| Realisasi | : | Rp 2.235.329.448,00 | 
| Anggaran | : | Rp 132.428.889,00 | 
| Realisasi | : | Rp 154.428.889,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 157.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 6.275.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 6.725.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 64.140.200,00 | 
| Realisasi | : | Rp 67.374.596,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.077.771.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.077.771.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 133.634.199,00 | 
| Realisasi | : | Rp 107.545.378,00 | 
| Anggaran | : | Rp 946.053.042,00 | 
| Realisasi | : | Rp 946.053.042,00 | 
| Anggaran | : | Rp 175.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 175.000.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 0,00 | 
| Realisasi | : | Rp 6.956.527,00 | 
| Anggaran | : | Rp 6.200.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 5.414.333,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.321.568.024,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.162.943.041,00 | 
| Anggaran | : | Rp 773.834.550,00 | 
| Realisasi | : | Rp 708.912.747,00 | 
| Anggaran | : | Rp 189.252.800,00 | 
| Realisasi | : | Rp 151.626.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 141.690.420,00 | 
| Realisasi | : | Rp 124.124.660,00 | 
| Anggaran | : | Rp 116.156.536,00 | 
| Realisasi | : | Rp 87.723.000,00 | 
 
	 
						